


HMC63卧式加工中心技术参数
| 技术参数 | ||||
| 主要规格 | Main specification | 单位 | HMC63 | 
 | 
| 工作台尺寸 (宽 × 长) | table size(W × L) | mm | 630 × 630 | 
 | 
| T型槽宽度 | Width of T solt | 
 | 18 | 
 | 
| 工作台数量 | Working table quantity | 个 | 2 | 
 | 
| 工作台小分度 | Worktable min indexing | 度 | 1 | 
 | 
| 工作台小负荷 | Max.table load | Kg | 1000 | 
 | 
| 工作台交换时间 | Table change time | sec | 15 | 
 | 
| 主轴转速(无级) | Spidle speed range(stepless) | r/min | 45 - 6000 | 
 | 
| 
主电机功率 | Main motor power | Kw | 15/18.5 | 
 | 
| 主轴锥孔 | Taper of spindle | 
 | ISO7:24 ,BT50 | 
 | 
| 立柱横向行程(X向) | Column travel (X axis) | mm | 900 | 
 | 
| 主轴箱垂向行程(Y向) | Spindle box stroke(Y axis) | mm | 750 | 
 | 
| 工作台纵向行程(Z向) | Table travel(Z axis) | mm | 800 | 
 | 
| 主轴中心至工作平台距离 | Distance from spindle central to table surface | mm | 80 - 830 | 
 | 
| 主轴端面至工作平台中心距离 | Distance from spindle nose to table central line | mm | 200 - 1000 | 
 | 
| 进给快速移动速度(Y、Z) | Rapid feeding speed(Y、Z) | m/min | 30 | 
 | 
| 进给快速移动速度(X) | Rapid feeding speed(X) | m/min | 24 | 
 | 
| 进给速度(X、Y、Z) | Feeding speed(X、Y、Z) | mm/min | 5 - 10000 | 
 | 
| 定位精度 | Positioning accuracy | mm | 0.008 | 
 | 
| 重复定位精度 | Repeatadility | mm | 0.004 | 
 | 
| 刀库容量 | Tool magazine capacity | 把 | 40 | 
 | 
| 刀具长度 | Max.tool length | mm | 400 | 
 | 
| 刀具直径(相邻/间隔) | Max.tool diameter(next/space) | mm | Ф125/Ф200 | 
 | 
| 刀具重量 | Max.tool weight | kg | 20 | 
 | 
| 机床尺寸(长 × 宽 × 高) | Overall dimension(L × W × H) | mm | 6700 × 4300 × 3500 | 
 | 
| 机床重量 | Weight | kg | 20000 | 
 | 
HMC63卧式加工中心技术参数
| 技术参数 | ||||
| 主要规格 | Main specification | 单位 | HMC63 | 
 | 
| 工作台尺寸 (宽 × 长) | table size(W × L) | mm | 630 × 630 | 
 | 
| T型槽宽度 | Width of T solt | 
 | 18 | 
 | 
| 工作台数量 | Working table quantity | 个 | 2 | 
 | 
| 工作台小分度 | Worktable min indexing | 度 | 1 | 
 | 
| 工作台小负荷 | Max.table load | Kg | 1000 | 
 | 
| 工作台交换时间 | Table change time | sec | 15 | 
 | 
| 主轴转速(无级) | Spidle speed range(stepless) | r/min | 45 - 6000 | 
 | 
| 
主电机功率 | Main motor power | Kw | 15/18.5 | 
 | 
| 主轴锥孔 | Taper of spindle | 
 | ISO7:24 ,BT50 | 
 | 
| 立柱横向行程(X向) | Column travel (X axis) | mm | 900 | 
 | 
| 主轴箱垂向行程(Y向) | Spindle box stroke(Y axis) | mm | 750 | 
 | 
| 工作台纵向行程(Z向) | Table travel(Z axis) | mm | 800 | 
 | 
| 主轴中心至工作平台距离 | Distance from spindle central to table surface | mm | 80 - 830 | 
 | 
| 主轴端面至工作平台中心距离 | Distance from spindle nose to table central line | mm | 200 - 1000 | 
 | 
| 进给快速移动速度(Y、Z) | Rapid feeding speed(Y、Z) | m/min | 30 | 
 | 
| 进给快速移动速度(X) | Rapid feeding speed(X) | m/min | 24 | 
 | 
| 进给速度(X、Y、Z) | Feeding speed(X、Y、Z) | mm/min | 5 - 10000 | 
 | 
| 定位精度 | Positioning accuracy | mm | 0.008 | 
 | 
| 重复定位精度 | Repeatadility | mm | 0.004 | 
 | 
| 刀库容量 | Tool magazine capacity | 把 | 40 | 
 | 
| 刀具长度 | Max.tool length | mm | 400 | 
 | 
| 刀具直径(相邻/间隔) | Max.tool diameter(next/space) | mm | Ф125/Ф200 | 
 | 
| 刀具重量 | Max.tool weight | kg | 20 | 
 | 
| 机床尺寸(长 × 宽 × 高) | Overall dimension(L × W × H) | mm | 6700 × 4300 × 3500 | 
 | 
| 机床重量 | Weight | kg | 20000 | 
 | 
