


XK5032D型电主轴数控床身铣床技术参数
| 技术参数 | |||||
| 
 | 主要规格 | Main specification | 单位 | XK5032D电主轴 | |
| 工作台 | 
工作台面 | 
Working surface  | mm | 320 × 1320 | |
| 工作台T型槽 | T-solt of table | mm | 3 - 18 | ||
| 行程 | 
工作行程 | Travel of table | mm | 780/290/350 | |
| 
工作台 | Rapid travel of table | m/min | 3/3/1 | ||
| 
工作台 | X轴 | Speed of table feed | mm/min | 3 - 3000 | |
| Y轴 | 3 - 3000 | ||||
| Z轴 | 3 - 1000 | ||||
| 主轴 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 主轴锥孔 | Taper of spindle | 
 | 7:24 40# | ||
| 刀柄规格 | 
 | 
 | BT40 | ||
| 主轴驱动电机功率 | Power of main Spindle motor | Kw | 7.5 | ||
| 主轴转速 | Speed of spindle | rpm | 50 - 7500 | ||
| 精度 | 定位精度 | Positioning accuracy | mm | ±0.015 | |
| 重复定位精度 | Repeatability | mm | ±0.01 | ||
| 数控系统 | 机床净重 | Weight | kg | 3000 | |
| 
机床外形尺寸 | 
Overall | mm | 2327 × 1760 × 1950 | ||
| 数控系统 | CNC | 
 | 西门子802C或KND 1000M或FANUC 0i-Mate MD | ||
XK5032D型电主轴数控床身铣床技术参数
| 技术参数 | |||||
| 
 | 主要规格 | Main specification | 单位 | XK5032D电主轴 | |
| 工作台 | 
工作台面 | 
Working surface  | mm | 320 × 1320 | |
| 工作台T型槽 | T-solt of table | mm | 3 - 18 | ||
| 行程 | 
工作行程 | Travel of table | mm | 780/290/350 | |
| 
工作台 | Rapid travel of table | m/min | 3/3/1 | ||
| 
工作台 | X轴 | Speed of table feed | mm/min | 3 - 3000 | |
| Y轴 | 3 - 3000 | ||||
| Z轴 | 3 - 1000 | ||||
| 主轴 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 主轴锥孔 | Taper of spindle | 
 | 7:24 40# | ||
| 刀柄规格 | 
 | 
 | BT40 | ||
| 主轴驱动电机功率 | Power of main Spindle motor | Kw | 7.5 | ||
| 主轴转速 | Speed of spindle | rpm | 50 - 7500 | ||
| 精度 | 定位精度 | Positioning accuracy | mm | ±0.015 | |
| 重复定位精度 | Repeatability | mm | ±0.01 | ||
| 数控系统 | 机床净重 | Weight | kg | 3000 | |
| 
机床外形尺寸 | 
Overall | mm | 2327 × 1760 × 1950 | ||
| 数控系统 | CNC | 
 | 西门子802C或KND 1000M或FANUC 0i-Mate MD | ||
